| 主考院校: | 安徽财经大学 | |||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
| 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
| 7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
| 8 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | |
| 9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
| 10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
| 11 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
| 12 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
| 13 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
| 14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
| 15 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
| 16 | 10914 | 金融毕业论文 | 0 | |
| 合 计 | 73 | |||

扫码登录
手机快捷登录
账号登录


