Login



首页 > 自考资讯 > 安徽

530302 大数据与会计(专科)考试计划

管理员 2025-03-19 09:39:18 人看过

主考学校:安徽财经大学

序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3
2 15042 思想道德与法治 3
3 15041 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3
4 14658 政治经济学(中级) 6
5 13125 高等数学(经管类) 6
6 04729 大学语文 4
7 00018 计算机应用基础 2
8 00019 计算机应用基础(实践) 2
9 00041 基础会计学 5
10 00065 国民经济统计概论 6
11 00043 经济法概论(财经类) 4
12 13138 财务会计(初级) 6
13 00067 财务管理学 6
14 08119 管理会计 5
15 00146 中国税制 4
16 00144 企业管理概论 5 3选1
17 13139 成本会计 3
18 00070 政府与事业单位会计 4
总学分 77


来源:安徽教育考试院
本站自考资讯内容均来之各省教育考试院及各院校官网发布,有不明白的地方请咨询当地自考办,以自考办解释为准

编辑推荐

热门文章

微信在线咨询
微信客服

工作时间 09:00-23:00