主考学校:合肥工业大学
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | ||||
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||||
| 3 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | ||||
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | ||||
| 5 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | ||||
| 6 | 00420 | 物理(工) | 5 | ||||
| 00421 | 物理(工)(实践) | 1 | |||||
| 7 | 02326 | 操作系统 | 4 | ||||
| 02327 | 操作系统(实践) | 1 | |||||
| 8 | 02331 | 数据结构 | 3 | ||||
| 9 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | ||||
| 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | |||||
| 10 | 02369 | 计算机通信接口技术 | 3 | ||||
| 02370 | 计算机通信接口技术(实践) | 1 | |||||
| 11 | 02372 | 程控交换与宽带交换 | 5 | ||||
| 12 | 02338 | 光纤通信原理 | 4 | ||||
| 13 | 02364 | 数据通信原理 | 5 | ||||
| 14 | 02373 | 计算机通信网 | 4 | ||||
| 02374 | 计算机通信网(实践) | 1 | |||||
| 15 | 02368 | 通信英语 | 4 | ||||
| 16 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||||
| 17 | 10205 | 计算机通信工程毕业设计 | |||||
| 总学分 | 76 | ||||||

扫码登录
手机快捷登录
账号登录


