Login



首页 > 自考资讯 > 安徽

020301K 金融学(专升本)考试计划

管理员 2025-04-01 17:18:16 人看过

主考学校:安徽财经大学

序号 新课程代码 新计划课程 学分 旧课程代码 旧计划课程 学分
1 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3 
2 15043 中国近现代史纲要 3 03708 中国近现代史纲要 2
3 15044 马克思主义基本原理 3 03709 马克思主义基本原理概论 4
4 13000 英语(专升本) 7 00015 英语(二) 14
5 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 04183 概率论与数理统计(经管类) 5
6 04184 线性代数(经管类) 4 04184 线性代数(经管类) 4
7 00067 财务管理学 6 00067 财务管理学 6
8 00076 国际金融 6 00076 国际金融 6
9 00079 保险学原理 5 00079 保险学原理 5
10 00077 金融市场学 5 00150 金融理论与实务 6
11 14653 证券投资理论与实务 4 00051 管理系统中计算机应用 3
14654 证券投资理论与实务(实践) 1 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1
12 13877 金融监管学 4 00161 财务报表分析(一) 5
13 14317 投资银行理论与实务 4 00058 市场营销学 5
14318 投资银行理论与实务(实践) 1
14 14344 网络金融与支付 3 00078 银行会计学 5
14345 网络金融与支付(实践) 1
15 14658 政治经济学(中级) 6 00054 管理学原理 6
16 13135 西方经济学(中级) 6
17 14817 金融学毕业论文 10914 金融学毕业论文
总学分 77 总学分 77


来源:安徽教育考试院
本站自考资讯内容均来之各省教育考试院及各院校官网发布,有不明白的地方请咨询当地自考办,以自考办解释为准

编辑推荐

热门文章

微信在线咨询
微信客服

工作时间 09:00-23:00